Насос фонтанний 75Вт Hmax 2,7м Qmax 2650л/год (5 форсунок) LEO XKF-75P (772116)
Застосовується для створення декоративних фонтанів в басейнах і штучних водоймах.
Насосна частина:
- Корпус насосної частини: технополімер;
- Робоче колесо: технополімер;
- Вихідний патрубок: технополімер;
- Форсунки: технополимер (5 шт.).
Електродвигун:
- Тип двигуна: герметично закритий, синхронний;
- Кожух двигуна: алюміній;
- Напруга: U 1 ~ 230 ± 10% В
- Частота: 50 Гц;
- Клас ізоляції: B;
- Клас захисту: IP68;
- Довжина кабелю: 5 м.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Leo |
| Тип | Насос для фонтану |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 772116 |
| Висота паковання, мм | 150 |
| Висота, мм | 118 |
| Вихідний патрубок | Технополімер |
| Діаметр напірного патрубка DN2, &✔; (дюйм) | 3/4 |
| Діаметр твердих частинок у виваженому стані, мм | 0.2 |
| Довжина кабелю, м | 5 |
| Довжина паковання, мм | 290 |
| Довжина, мм | 156 |
| Клас захисту | IP68 |
| Клас ізоляції | В |
| Максимальна температура довкілля, °C | 40 |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, °C | 35 |
| Маса брутто, кг | 2.054 |
| Матеріал корпусу | Технополімер |
| Мінімальна партія замовлення, шт. | 1 |
| Потужність, Вт | 75 |
| Напор min, м | 0.4 |
| Напруга | U 1 ~ 230 ± 10% В |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 25 |
| Номінальний напір, м | 1.6 |
| Офіційна гарантія | Від виробника |
| Перекачувальна рідина | Тільки для чистої води без абразивовмісних (піска, глини, вапна тощо) |
| Продуктивність min, л/хв | 5 |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Тип двигуна | Герметично закритий, синхронний |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина паковання, мм | 150 |
| Ширина, мм | 105 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 070 ₴


